| №п/п | Ф.И.О. | Профессия | Цех |
| 1 | Василевич Игорь Николаевич | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования подземный | Рудник 1РУ, участок подъема |
| 2 | Власевич Евгений Сергеевич | Энергетик подземного участка | Рудник 1РУ, ПРМУ |
| 3 | Павлов Павел Анатольевич | Заместитель главного энергетика рудника | Рудник 1РУ, СГЭ |
| 4 | Пешкур Василий Константинович | Механик подземного участка | Рудник 1РУ, ПУВРСТ |
| 5 | Подлипская Виктория Викторовна | Инженер | Рудник 1РУ, СГМ |
| 6 | Тригубович Вячеслав Владимирович | Начальник участка | Рудник 1РУ, ПУВ и БВ |
| 7 | Гапанович Наталия Александровна | Машинист крана (крановщик) | Березовский рудник, УТКПШ |
| 8 | Касьян Илья Анатольевич | Техник | Березовский рудник, ПУРВ и БВР |
| 9 | Портянко Дмитрий Дмитриевич | Мастер горный участка | Березовский рудник, ПГУ №10 |
| 10 | Чернов Павел Александрович | Энергетик подземного участка | Березовский рудник, ПРМУ |
| 11 | Клишевич Наталья Васильевна | Мастер | СОФ 1РУ, отделение сгущения |
| 12 | Шатиленя Дмитрий Иванович | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | СОФ 1РУ, ЦЭС |
| 13 | Чепурко Вячеслав Владимирович | Мастер | СОФ 1РУ, отделение грануляции |
| 14 | Белицкая Валентина Николаевна | Транспортерщик | СОФ 1РУ, отделение дробления |
| 15 | Мышковский Максим Николаевич | Грузчик | СОФ 1РУ, отделение измельчения и флотации |
| 16 | Муравейко Владимир Геннадьевич | Электрогазосварщик | СОФ 1РУ, ЦЭС |
| 17 | Муха Владимир Алексеевич | Слесарь-ремонтник | СОФ 1РУ, отделение фильтрации |
| 18 | Ласевич Виталий Васильевич | Слесарь-ремонтник | СОФ 1РУ, РМС |
| 19 | Михайлютин Владимир Михайлович | Слесарь-ремонтник | Рудник 2РУ |
| 20 | Здрок Дмитрий Александрович | эл.слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | Рудник 2РУ |
| 21 | Захаревич Павел Николаевич | эл.слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | Рудник 2РУ |
| 22 | Марченко Павел Владимирович | механик | Рудник 2РУ |
| 23 | Мороз Александр Сергеевич | энергетик | Рудник 2РУ |
| 24 | Белявский Денис Сергеевич | Механик подземного участка ПУВРКТ | КР 2-РУ |
| 25 | Вайсман Юрий Борисович | Мастер участка ПУВиБВР | КР 2-РУ |
| 26 | Духнов Андрей Владимирович | Электрослесарь ПРМНУ | КР 2-РУ |
| 27 | Семенченя Михаил Викторович | Механик по подъемным установкам подъем | КР 2-РУ |
| 28 | Сечко Артем Викторович | Мастер участка ПУВиБВР | КР 2-РУ |
| 29 | Теляк Сергей Владимирович | Электрослесарь ПУАПП | КР 2-РУ |
| 30 | Бунос Александр Николаевич | механик участка | СОФ-2 |
| 31 | Чирский Алексей Сергеевич | электрослесарь (слесарь) | СОФ-2 |
| 32 | Дым Вадим Владимирович | электрослесарь (слесарь) | СОФ-2 |
| 33 | Курневич Евгений Николаевич | электрогазосварщик | СОФ-2 |
| 34 | Саникович Анна Александровна | Машинист нас.уст. | СОФ-2 |
| 35 | Ключенович Александр Васильевич | Слесарь ремонтник | СОФ-2 |
| 36 | Корзун Марина Николаевна | Аппаратчик гранулирования | СОФ-2 |
| 37 | Ильющиц Антон Александрович | электрослесарь (слесарь) | СОФ-2 |
| 38 | Цуркану Денис Артурович | Транспортерщик | СОФ-2 |
| 39 | Дронов Дмитрий Антонович | электрослесарь (слесарь) | СОФ-2 |
| 40 | Цуба Сергей Константинович | электрослесарь | ЦКУ 3РУ |
| 41 | Делендик Николай Васильевич | слесарь КИПиА | СОФ-3 |
| 42 | Крастелев Геннадий Владимирович | электрослесарь | СОФ-3 |
| 43 | Зубахо Оксана Сергеевна | мастер | СОФ-3 |
| 44 | Кондратеня Наталья Анатольевна | фильтровальщик | СОФ-3 |
| 45 | Табула Анна Александровна | мастер | СОФ-3 |
| 46 | Белько Андрей Владимирович | слесарь-ремонтник | СОФ-3 |
| 47 | Хилевич Максим Александрович | энергетик | СОФ-3 |
| 48 | Маслов Дмитрий Александрович | мастер | СОФ-3 |
| 49 | Алестратов Иван Владимирович | электрослесарь | рудник 3РУ |
| 50 | Працкевич Юрий Игоревич | электрослесарь | рудник 3РУ |
| 51 | Мацука Евгений Александрович | слесарь КИПиА | рудник 3РУ |
| 52 | Шабунь Валерий Иванович | мастер горный | рудник 3РУ |
| 53 | Жудрик Евгений Олегович | электрослесарь | рудник 3РУ |
| 54 | Волосевич Михаил Михайлович | мгвм | рудник 3РУ |
| 55 | Головатый Андрей Валерьевич | мастер горный | рудник 4РУ |
| 56 | Король Руслан Александрович | электрослесарь | рудник 4РУ |
| 57 | Шилов Никита Владимирович | мастер горный | рудник 4РУ |
| 58 | Повченец Максим Иванович | мастер горный | рудник 4РУ |
| 59 | Добровольский Алексей Михайлович | механик участка подъём - 1 | рудник 4РУ |
| 60 | Делендик Михаил Дмитриевич | электрогазосварщиу | СОФ 4РУ |
| 61 | Булай Татьяна Михайловна | аппаратчик | ЦМЭл 4РУ |
| 62 | Стецко Кирилл Андреевич | ГРОЗ | Рудник Петр.РУ |
| 63 | Белоножко Иван Владимирович | Энергетик | Рудник Петр.РУ |
| 64 | Клишеви Татьяна Борисовна | Оператор пульта упр. | СОФ Петр.РУ |
| 65 | Миськов Егор Александрович | Механик | СОФ Петр.РУ |
| 66 | Шевко Владислав Николаевич | Грузчик | СОФ Петр.РУ |
Первичная профсоюзная организация ОАО "Беларуськалий" Белхимпрофсоюза
